Takstblad 2025
| Incl. | ||||
| 
 | Moms | |||
| Fast årlig afgift pr. måler | kr. | 500,00 | ||
| 
 | 
 | |||
| Kubikmeterafgift | ||||
| Der opkræves for minimum 25m3 | kr. | 6,00 | kr. | 7,50 | 
| Statsafgift for ledningsført vand | kr. | 6,37 | kr. | 7,96 | 
| Anlægsbidrag | ||||
| Hovedanlægsbidrag Forsyningsledsbidrag Stikledningsbidrag | ||||
| I alt | kr. | 16.200 | kr. | 20.250 | 
| Gebyrer | ||||
| Første rykker | kr. | 100,00 | ||
| Anden rykker med lukkevarsel | kr. | 100,00 | ||
| Manglende returnering af | ||||
| aflæsningskort | kr. | 500,00 | ||
| Frostsprængt måler efter regning | kr. | 250,00 | ||
| Genoplukning af vand | kr. | 2000,00 | kr. | 2500,00 | 
| Flytning | kr. | 1000,00 | kr. | 1250,00 | 
Alle betalinger, ejerskifter og flytteopgørelser varetages af
Vandværkernes EDB-Service,
Højmarksvej 26, 6670 Holsted
Tlf. 75393255
Oplys ejendommens adresse, matrikelnummer.
Tilslutningsafgiften skal betales inden vandværket foretager sig yderligere.
